| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動力三元 | 2.48-2.91 | 2.48-2.91 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.09-2.52 | 2.09-2.52 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.05-2.15 | 2.05-2.15 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 1.58-1.7 | 1.58-1.7 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 1.95-2.5 | 1.95-2.5 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 2.95-3.34 | 2.95-3.34 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.05-3.75 | 3.05-3.75 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 3.25-4.05 | 3.25-4.05 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 2.05-2.64 | 2.05-2.64 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP